Lincos150.11
Granulație pentru echilibrarea roții
257 lei
incl. TVAStoc epuizat
Stoc epuizat
Despre acest produs
Pentru roți de camioane și autobuze. Prin folosirea granulelor se reduce uzura și deteriorarea anvelopei, cantitate 3000g/5000g
Description
Descriere
- Pentru roți de camioane și autobuze, cantitate 3000g/5000g.
- Prin folosirea granulelor se reduce uzura și deteriorarea anvelopei.
- Utilizare ușoară, doar trebuie pusă cantitatea potrivită în anvelopă
- Prin mișcare granulația se depune pe interiorul anvelopei pe zonele dezechilibrate
| Tabel de utilizare | ||
| Anvelope radiale | ||
| Marime anvelopă | Granulație (g/ml) | |
| Profil 40 | ||
| 445/40 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| Profil 45 | ||
| 355/45 | R17,5 | 350 g / 230 ml |
| 445/45 | R19,5 | 500 g / 330 ml |
| 415/45 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| 435/45 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| 455/45 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| 495/45 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| Profil 50 | ||
| 435/50 | R19,5 | 500 g / 330 ml |
| 355/50 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| 435/50 | R22,5 | 600 g / 400 ml |
| 445/50 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| Profil 55 | ||
| 385/55 | R19,5 | 500 g / 330 ml |
| 425/55 | R19,5 | 500 g / 330 ml |
| 385/55 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| 455/55 | R22,5 | 600 g / 400 ml |
| Profil 60 | ||
| 265/60 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 285/60 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 295/60 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 305/60 | R22,5 | 350 g / 230 ml |
| 315/60 | R22,5 | 350 g / 230 ml |
| Profil 65 | ||
| 205/65 | R17,5 | 100 g / 65 ml |
| 245/65 | R19,5 | 200 g / 130 ml |
| 385/65 | R19,5 | 500 g / 330 ml |
| 445/65 | R19,5 | 500 g / 330 ml |
| 385/65 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| 425/65 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| 445/65 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| 525/65 | R20,5 | 500 g / 330 ml |
| 615/65 | R20,5 | 600 g / 400 ml |
| Profil 70 | ||
| 195/70 | R17,5 | 100 g / 65 ml |
| 215/70 | R17,5 | 100 g / 65 ml |
| 235/70 | R17,5 | 100 g / 65 ml |
| 245/70 | R17,5 | 200 g / 130 ml |
| 265/70 | R17,5 | 200 g / 130 ml |
| 225/70 | R19,5 | 200 g / 130 ml |
| 245/70 | R19,5 | 200 g / 130 ml |
| 265/70 | R19,5 | 300 g / 200 ml |
| 275/70 | R19,5 | 300 g / 200 ml |
| 285/70 | R19,5 | 300 g / 200 ml |
| 305/70 | R19,5 | 350 g / 230 ml |
| 605/70 | R20,5 | 500 g / 330 ml |
| 235/70 | R22,5 | 200 g / 130 ml |
| 255/70 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 265/70 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 275/70 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 305/70 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 315/70 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 365/70 | R22,5 | 350 g / 230 ml |
| 445/70 | R24 | 600 g / 400 ml |
| 495/70 | R24 | 800 g / 530 ml |
| Profil 75 | ||
| 205/75 | R17,5 | 100 g / 65 ml |
| 215/75 | R17,5 | 100 g / 65 ml |
| 225/75 | R17,5 | 200 g / 130 ml |
| 235/75 | R17,5 | 200 g / 130 ml |
| 245/75 | R17,5 | 200 g / 130 ml |
| 295/75 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 315/75 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 345/75 | R22,5 | 350 g / 230 ml |
| 350/75 | R22,5 | 350 g / 230 ml |
| 445/75 | R22,5 | 600 g / 400 ml |
| 285/75 | R24,5 | 300 g / 200 ml |
| 305/75 | R24,5 | 350 g / 230 ml |
| 315/75 | R24,5 | 500 g / 330 ml |
| Profil 80 | ||
| 205/80 | R17,5 | 100 g / 65 ml |
| 225/80 | R17,5 | 100 g / 65 ml |
| 275/80 | R22,5 | 300 g / 200 ml |
| 295/80 | R22,5 | 350 g / 230 ml |
| 315/80 | R22,5 | 500 g / 330 ml |
| Anvelope diagonale | ||
| 17´ | ||
| 6.50-17 | 100 g / 65 ml | |
| 7.50-17 | 100 g / 65 ml | |
| 8.25-17 | 100 g / 65 ml | |
| 17,5´ | ||
| 8 -17,5 | 100 g / 65 ml | |
| 8.5-17,5 | 200 g / 130 ml | |
| 9-17,5 | 200 g / 130 ml | |
| 9.5-17,5 | 200 g / 130 ml | |
| 10-17,5 | 200 g / 130 ml | |
| 11-17,5 | 200 g / 130 ml | |
| 19,5´ | ||
| 8-19,5 | 200 g / 130 ml | |
| 9-19,5 | 300 g / 200 ml | |
| 10-19,5 | 350 g / 230 ml | |
| 20´ | ||
| 7.50-20 | 200 g / 130 ml | |
| 8.25-20 | 200 g / 130 ml | |
| 9.00-20 | 300 g / 200 ml | |
| 10.00-20 | 300 g / 200 ml | |
| 11.00-20 | 350 g / 230 ml | |
| 12.00-20 | 350 g / 230 ml | |
| 13.00-20 | 350 g / 230 ml | |
| 22,5´ | ||
| 9-22,5 | 300 g / 200 ml | |
| 10-22,5 | 300 g / 200 ml | |
| 11-22,5 | 300 g / 200 ml | |
| 12-22,5 | 350 g / 230 ml | |
| 13-22,5 | 500 g / 330 ml | |
| 15-22,5 | 600 g / 400 ml | |
| 16.5-22,5 | 600 g / 400 ml | |
| 18-22,5 | 600 g / 400 ml | |
| 24´ | ||
| XI.24 | 350 g / 230 ml | |
| XII.24 | 500 g / 330 ml | |
| 14-24 | 600 g / 400 ml | |
| 24,5´ | ||
| 11-24,5 | 350 g / 230 ml | |
| 12-24,5 | 500 g / 330 ml | |
| Lățimea mai mică de 225 mm R17C | 100 g / 65 ml | |
| Lățimea mai mare de 225 mm R17C | 200 g / 130 ml | |
| Mărime anvelopă | ||
| Turisme utilitare: | ||
| 14´: 20 -25 g = 13 - 16 ml | ||
| 15´: 40 -50 g = 26 - 32 ml | ||
| 16´: 65 -75 g = 43 - 50 ml | ||
| 17´: 90 -105 g = 60 - 70 ml | ||
| 18´: 110 -125 g = 73 - 82 ml | ||
Specificații
| Marcă | Lincos |
| Codul produsului | 150.11 |
| Greutate | 3.3 kg |
| Dimensiuni | 21 × 21 × 16 mm |
Ambalare
| Pachet | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|
| 1 | 21 × 21 × 16 cm | 3.3 kg |
Livrare
Recenzii (0)
Încă nu există recenzii. Fiți primul!
Ai nevoie de ajutor în alegere?
Asistentul nostru AI te poate ajuta să găsești produsul potrivit.



